

▪ Reduzierter Hot-Spot-Effekt
▪ Multi-Master-Gate-Technologie
▪ Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
▪ höher in beide Richtungen
▪ Hohe Modulumwandlungseffizienz
▪ 25 Jahre Garantie auf das Netzteil
▪Qualitätssystem : ISO9001/ISO14001/ISO45001







| Solarbatterie | Einkristall |
| Außenmaße | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Solarbatterie | N-TOPCon 182 x 91mm (144 Stück) |
| Frontscheibe | 3,2 mm AR-beschichtetes gehärtetes Glas, eisenarm |
| rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Ausgangskabel | 4,0 mm², 250 mm (+)/350 mm (-) oder kundenspezifische Länge |
| mechanische Belastung | Vorderseite 5400Pa/ Rückseite 2400Pa |


| elektrische Eigenschaften | ||||
| Modultyp | JS565N144 | JS570N144 | JS575N144 | JS580N144 |
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| Maximale Leistung bei STC (Pmp) | 565 425 | 570 429 | 575 433 | 580 437 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51,50 48,93 | 51,70 49,12 | 51,90 49,31 | 52,10 49,50 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.83 11.11 | 13,95 11,16 | 14.01 11.21 | 14.07 11.26 |
| Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 42,80 40,22 | 43,00 40,44 | 43,20 40,63 | 43,40 40,86 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.21 10.57 | 13.26 10.61 | 13.32 10.66 | 13.37 10.70 |
| Moduleffizienz unter STC (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 |
| Krafttoleranz | (0, +4,99 W) | |||
| Systemspannung | 1500 V Gleichstrom | |||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A | |||
STC: Strahlung 1000 W/m² Modultemperatur 25°C AM=1,5
Toleranz der Leistungsmessung: +/-3 %
| Temperatureigenschaften | |
Pmax-Temperaturkoeffizient | -0,30 %/°C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | -0,25 %/°C |
| Isc-Temperaturkoeffizient | +0,046 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40~+85°C |
| Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Verpackungskonfiguration | ||
| 2278 x 1134 x 35 mm | ||
| Container | 20'GP | 40'Hauptquartier |
| Stück pro Palette | 31 | 31 |
| Palette pro Container | 6 | 26 |
| Stück pro Behälter | 124 | 620 |
JS Solar behält sich das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieses Datenblatts vor.
Übermittlung von Plattforminformationen – Datenschutzvereinbarung
● Datenschutzrichtlinie
noch kein Inhalt
E-Mail: jssolar@jssolar.com
Kundendienst: 0086-510-81765900
Kundenservice: +13771318673
Adresse: Nr. 501, Luyuan Road, Stadt Yixing, Provinz Jiangsu, China
Bestell- und Versandunterstützung
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
After-Sales-Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900