▪ Hohe Umwandlungseffizienz
▪ Flexible Installation
▪ Gute PID-Beständigkeit
▪ 25 Jahre Garantie zur Verringerung der Zerfallsrate
Abmessungen | 2187 × 1102 × 35 mm |
Wiegen | 26,5 kg |
Glas | 3,2 mm, AR-beschichtetes, wärmegehärtetes Glas mit hoher Transmission |
Dichtungsmaterial | Eva |
verhältnismäßig | Weiß |
rahmen | 35 mm eloxiertes Aluminium |
Kabel | Photovoltaik-Technikkabel 4,0mm2, längs: N 280mm/P 280mm Länge kann individuell angepasst werden |
Elektrische Leistung@STC | ||||||
Maximale Leistung Pmax[ Wp] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Leistungstoleranz - pmax (W) | 0 ~ +5 | |||||
Maximale Versorgungsspannung Umpp(V) | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 43.2 |
maximal. Versorgungsstrom lmpp(A) | 11.49 | 11.56 | 11.63 | 11.69 | 11.75 | 11.81 |
Leerlaufspannung Voc(V) | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 | 52.1 |
Kurzschlussstrom lsc(A) | 12.07 | 12.14 | 21.12 | 28.12 | 12.35 | 12.42 |
Moduleffizienz (%) | 20,1 % | 20,3 % | 20,5 % | 20,7 % | 21,0 % | 21,2 % |
Elektrische Leistung@NOCT | ||||||
Maximale Leistung Pmax[ Wp] | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Maximale Versorgungsspannung Umpp(V) | 39.9 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.5 |
maximal. Versorgungsstrom lmpp(A) | 9.17 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.38 | 9.50 |
Leerlaufspannung Voc(V) | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 |
Kurzschlussstrom lsc(A) | 9.73 | 9.78 | 9.84 | 9,90 | 9,95 | 10.01 |
Nominale Testbedingungen für IV-Parameter sind Standard-Testbedingungen (Einstrahlung 10,0 Wm7, AM 15, Zelltemperatur 25'°C) Alle Messungen werden an Laminatleitungen garantiert. NOCT misst die Windgeschwindigkeit bei 800 W/m², 20 °C Umgebungstemperatur und 1 m/s. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
JS Solar behält sich das Recht der endgültigen Auslegung und Überarbeitung dieses Datenblattes vor.
Übermittlung von Plattforminformationen – Datenschutzvereinbarung
● Datenschutzrichtlinie
noch kein Inhalt
E-Mail: jssolar@jssolar.com
Kundendienst: 0086-510-81765900
Kundenservice: +13771318673
Adresse: Nr. 501, Luyuan Road, Stadt Yixing, Provinz Jiangsu, China
Bestell- und Versandunterstützung
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
After-Sales-Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900